Sản phẩm | Nhóm tải | Chiều cao | Sự miêu tả |
Mã số | (Kilôgam) | (mm) |
|
TH-013 | 1000-13000 | 165 | Bộ ly hợp vòng 1,3 tấn |
TH-025 | 2000-2500 | 205 | Ly hợp vòng 2,5 tấn |
TH-050 | 4000-5000 | 240 | Bộ ly hợp vòng 5,0 tấn |
TH-100 | 7500-10000 | 346 | 10.0 Tấn ly hợp vòng |
TH-200 | 15000-20000 | 520 | 20.0 Tấn ly hợp vòng |
TH-320 | 32000 | 590 | Ly hợp vòng 32.0 tấn |
TH-450 | 45000 | 590 | Ly hợp vòng 45.0 tấn |
Bộ ly hợp nâng tiêu chuẩn có thể được sử dụng với đầy đủ các loại chốt neo. |